ジムニー 立体マット 適合表 Clazzio車種別専用
ジムニー Clazzio立体マット 適合表
マット固定フックについて
◎・・・純正フックとClazzio専用固定フック両方の対応となります
○・・・純正フックのみ対応となります
×・・・純正フック非対応な為、Clazzio専用固定フックをご使用下さい
(フロント/リア 1台分) |
商品番号 | ES-6015 | 年 式 | H30(2018)/7〜 | 定 員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | JB64W | ||||
適合形状 | AT車 | ||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:3 | 3列目:- | マット固定フック:◎ | |
不適合形状 | MT車 | ||||
商品図 |
商品番号 | ES-6016 | 年 式 | H30(2018)/7〜 | 定 員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | JB64W | ||||
適合形状 | MT車 | ||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:3 | 3列目:- | マット固定フック:◎ | |
不適合形状 | AT車 | ||||
商品図 |
商品番号 | ES-6015 ジムニーシエラ |
年 式 | H30(2018)/7〜 | 定 員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | JB74W | ||||
適合形状 | AT車 | ||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:3 | 3列目:- | マット固定フック:◎ | |
不適合形状 | MT車 | ||||
商品図 |
商品番号 | ES-6016 ジムニーシエラ |
年 式 | H30(2018)/7〜 | 定 員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | JB74W | ||||
適合形状 | MT車 | ||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:3 | 3列目:- | マット固定フック:◎ | |
不適合形状 | AT車 | ||||
商品図 |