タントエグゼ シートカバー適合表 Clazzioシートカバー
タントエグゼ Clazzioシートカバー 適合表
商品番号 | ED-0677 | 年 式 | H22(2010)/11〜 H26(2014)/9 |
定 員 | 4 人 |
型 式 | L455S / L465S | ||||
グレード | X / X-スペシャル / X-リミテッド / L | ||||
適合形状 | 1列目アームレスト有り、2列目アームレスト無し 運転席シートリフター無し ※コンビニフック使用不可 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定無し |
適合不可 | 運転席シートリフター、2列目アームレスト装備車 | ||||
商品番号 | ED-0675 | 年 式 | H21/12〜H23/11 | 定 員 | 4 人 |
型 式 | L455S / L465S | ||||
グレード | G / S | ||||
適合形状 | 1列目、2列目アームレスト有り 運転席シートリフター有り ※コンビニフック使用不可 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定無し |
商品番号 | ED-0676 | 年 式 | H21/12〜H22/10 | 定 員 | 4 人 |
型 式 | L455S / L465S | ||||
グレード | X / X-スペシャル / L | ||||
適合形状 | 1列目、2列目アームレスト無し 運転席シートリフター無し ※コンビニフック使用不可 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定無し |
適合不可 | H22.10.25以降:1列目アームレスト標準装備のため不可 | ||||