ランディ シートカバー適合表 Clazzioシートカバー
ランディ Clazzioシートカバー 適合表
商品番号 | EN-0575 | 年 式 | H26/2〜 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | SC26 / SHC26 / SNC26 | ||||
グレード | 2.0S / 2.0X | ||||
適合形状 | 1・2列目背もたれバックテーブル付車は、テーブルを取り外し、カバーに穴開け加工が必要 | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
商品番号 | EN-0576 | 年 式 | H26/2〜 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | SHC26 / SNC26 | ||||
グレード | 2.0G / 2.0G アドバンスドセーフティパッケージ装着車 | ||||
適合形状 | 1・2列目背もたれバックテーブルは、テーブルを取り外し、カバーに穴開け加工が必要 | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
商品番号 | EN-0575 | 年 式 | H24/8〜H26/1 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | SC26 / SHC26 / SNC26 | ||||
グレード | 2.0S | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
商品番号 | EN-0576 | 年 式 | H24/8〜H26/1 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | SHC26 / SNC26 | ||||
グレード | 2.0G | ||||
適合形状 | 1列目背もたれバックテーブルは、テーブルを取り外し、カバーに穴開け加工が必要 | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
商品番号 | EN-0573 | 年 式 | H23/1〜H24/7 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | SC26 / SNC26 | ||||
グレード | 2.0S | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
商品番号 | EN-0574 | 年 式 | H23/1〜H24/7 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | SC26 / SNC26 | ||||
グレード | 2.0G | ||||
適合形状 | 1列目背もたれバックテーブルは、テーブルを取り外し、カバーに穴開け加工が必要 | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
商品番号 | EN-0572 | 年 式 | H20/1〜H22/12 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | SC25 / SNC25 | ||||
グレード | 2.0S / 2.0G | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | ※H20/1付近は要確認(1列目と2列目が異なる) | ||||
商品番号 | EN-0571 | 年 式 | H19/6〜H19/12 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | SC25 / SNC25 | ||||
グレード | 2.0S / 2.0G | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | 〜H19/6 : 3列目形状違い | ||||
商品番号 | EN-0570 | 年 式 | H19/1〜H19/5 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | SC25 / SNC25 | ||||
グレード | 2.0S / 2.0G | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | H19/6〜: 3列目形状違い | ||||