ハスラー シートカバー適合表 Clazzioシートカバー
ハスラー Clazzioシートカバー 適合表
商品番号 | ES-6065 | 年 式 | R2(2020)/2〜 | 定 員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MR52S / MR92S | ||||
グレード | HYBRID G / HYBRID G ターボ | ||||
適合形状 | スズキ セーフティサポート非装着車 可 / 4WD車 可 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | |||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ES-6066 | 年 式 | R2(2020)/2〜 | 定 員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MR52S / MR92S | ||||
グレード | HYBRID X / HYBRID X ターボ | ||||
適合形状 | スズキ セーフティサポート非装着車 可 / 4WD車 可 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | |||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ES-6061 | 年 式 | H26(2014)/1〜 H27(2015)/11 |
定 員 | 4 人 |
型 式 | MR31S | ||||
グレード | H27.12.6以前の{G / Gターボ} | ||||
適合形状 | シートリフター無し アームレスト、ボックス無し |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | GのMT車 H27.12.7以降の{G / Gターボ}→シートリフター・BOX付きアームレスト標準装備 |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ES-6062 | 年 式 | H26(2014)/1〜 R2(2020)/1 |
定 員 | 4 人 |
型 式 | MR31S | ||||
グレード | H27.12.6以前の{G / Gターボのセットオプション装着車} H27.12.7以降の{G / Gターボ}→シートリフター・BOX付きアームレスト標準装備 X / Xターボ / J STYLE / J STYLEII / J STYLEIIターボ / F リミテッド / F リミテッド U J STYLEV / J STYLEVターボ / タフワイルド / ワンダラー J / J ブラックインテリアパッケージ / Jターボ / Jターボ ブラックインテリアパッケージ |
||||
適合形状 | シートリフター有り BOX付きアームレスト 運転席・助手席共にシートヒーター装備車 可 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | GのMT車 | ||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ES-6063 | 年 式 | H26(2014)/1〜 R2(2020)/1 |
定 員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MR31S | ||||
グレード | A | ||||
適合形状 | MT車 可 4WD車 可 シートヒーター装備車 可 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:2 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | GのMT車 | ||||
シートパターンを画像で確認 |