カローラ 立体マット
適合表 Clazzio車種別専用
カローラ Clazzio立体マット 適合表
マット固定フックについて◎・・・純正フックとClazzio専用固定フック両方の対応となります
○・・・純正フックのみ対応となります
×・・・純正フック非対応な為、Clazzio専用固定フックをご使用下さい
(フロント/リア 1台分) |
商品番号 | カローラ ET-1018 |
年 式 | R1(2019)/9〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ZRE212 | ||||
適合形状 | ガソリンのAT車 | ||||
備 考 | カローラツーリング / カローラスポーツは適合不可 | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:○ | |
不適合形状 | 寒冷地仕様車 | ||||
価 格 | 商品図 |
商品番号 | カローラツーリング ET-1211 |
年 式 | R1(2019)/9〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ZRE212W | ||||
適合形状 | ガソリンのAT車 | ||||
備 考 | カローラ(セダン)は適合不可 | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:○ | |
不適合形状 | MT車 / ハイブリッド車 | ||||
商品図 |
商品番号 | カローラツーリングハイブリッド ET-1212 |
年 式 | R1(2019)/9〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ZWE211W / ZWE219W | ||||
適合形状 | ハイブリッド車 / 2WD | ||||
備 考 | カローラ ハイブリッド(セダン) / カローラ スポーツ ハイブリッド は適合不可 | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:○ | |
不 可 | ガソリン車 / 4WD(E-Four) | ||||
商品図 |
商品番号 | カローラスポーツ ET-1211 |
年 式 | H30(2018)/8〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | NRE210H | ||||
適合形状 | 2WD・ガソリンのAT車 | ||||
備 考 | カローラ(セダン)は適合不可 | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:○ | |
不適合形状 | 4WD車 / MT車 | ||||
商品図 |
商品番号 | カローラスポーツハイブリッド ET-1211 |
年 式 | H30(2018)/8〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ZWE213H | ||||
適合形状 | ハイブリッド車 |
||||
備 考 | カローラ ハイブリッド / カローラツーリング ハイブリッドは適合不可 | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:○ | |
不適合形状 | |||||
商品図 |
マット固定フックについて
◎・・・純正フックとClazzio専用固定フック両方の対応となります
○・・・純正フックのみ対応となります
×・・・純正フック非対応な為、Clazzio専用固定フックをご使用下さい