ヤリスクロス 立体マット 適合表 Clazzio車種別専用
ヤリスクロス Clazzio立体マット 適合表
マット固定フックについて◎・・・純正フックとClazzio専用固定フック両方の対応となります
○・・・純正フックのみ対応となります
×・・・純正フック非対応な為、Clazzio専用固定フックをご使用下さい
(フロント/リア 1台分) |
商品番号 | ET-1125 | 年 式 | R2(2020)/8〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPB10 | ||||
適合形状 | 2WDのガソリン車 | ||||
備 考 | GRヤリスは適合外となります | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:○ | |
不適合形状 | 4WD車 | ||||
商品図 |
商品番号 | ET-1127 | 年 式 | R2(2020)/8〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPB10 | ||||
適合形状 | 2WD ガソリン車の寒冷地仕様 | ||||
備 考 | GRヤリスは適合外となります | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:○ | |
不適合形状 | 4WD車 | ||||
商品図 |
商品番号 | ET-1129 | 年 式 | R2(2020)/8〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPB15 | ||||
適合形状 | 4WDのガソリン車 寒冷地仕様車 |
||||
備 考 | GRヤリスは適合外となります | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:3 | 3列目:- | マット固定フック:○ | |
不適合形状 | 2WD車 | ||||
商品図 |
商品番号 | ET-1126 | 年 式 | R2(2020)/8〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPJ10 / MXPJ15 | ||||
適合形状 | ハイブリッド車 | ||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:○ | |
不適合形状 | 寒冷地仕様車 | ||||
商品図 |
商品番号 | ET-1128 | 年 式 | R2(2020)/8〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPJ10 / MXPJ15 | ||||
適合形状 | ハイブリッド車の寒冷地仕様 | ||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:○ | |
不適合形状 | |||||
商品図 |
マット固定フックについて
◎・・・純正フックとClazzio専用固定フック両方の対応となります
○・・・純正フックのみ対応となります
×・・・純正フック非対応な為、Clazzio専用固定フックをご使用下さい