ヤリス 立体マット 適合表 Clazzio車種別専用
ヤリス Clazzio立体マット 適合表
マット固定フックについて◎・・・純正フックとClazzio専用固定フック両方の対応となります
○・・・純正フックのみ対応となります
×・・・純正フック非対応な為、Clazzio専用固定フックをご使用下さい
(フロント/リア 1台分) |
商品番号 | ET-1125 | 年 式 | R2(2020)/2〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPA10 / KSP210 | ||||
適合形状 | 2WD ガソリンの AT車 | ||||
備 考 | GRヤリスは適合外となります | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:○ | |
不適合形状 | 4WD車 / MT車 / 寒冷地仕様車 | ||||
商品図 |
商品番号 |
ET-1127 |
年 式 | R2(2020)/2〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPA10 / KSP210 | ||||
適合形状 | 2WD ガソリン AT車の寒冷地仕様 | ||||
備 考 | GRヤリスは適合外となります | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:○ | |
不適合形状 | 4WD車 / MT車 | ||||
商品図 |
商品番号 | ET-1129 | 年 式 | R2(2020)/2〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPA15 | ||||
適合形状 | 4WD ガソリンの AT車 寒冷地仕様車 |
||||
備 考 | GRヤリスは適合外となります | ||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:3 | 3列目:- | マット固定フック:○ | |
不適合形状 | 2WD車 / MT車 | ||||
商品図 |
商品番号 | ET-1126 | 年 式 | R2(2020)/2〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPH10 | ||||
適合形状 | ハイブリッドのAT車 | ||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:○ | |
不適合形状 | MT車 / 寒冷地仕様車 | ||||
商品図 |
商品番号 | ET-1128 | 年 式 | R2(2020)/2〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | MXPH10 / MXPH15 | ||||
適合形状 | ハイブリッドAT車の寒冷地仕様 | ||||
備 考 | |||||
パーツ点数 | 1列目:2 | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:○ | |
不適合形状 | MT車 | ||||
商品図 |
マット固定フックについて
◎・・・純正フックとClazzio専用固定フック両方の対応となります
○・・・純正フックのみ対応となります
×・・・純正フック非対応な為、Clazzio専用固定フックをご使用下さい