オデッセイRA シートカバー適合表 Clazzioシートカバー
オデッセイ RA系 Clazzioシートカバー 適合表
- 平成6年11月〜平成15年9月 RA系(RA1/2/3/4 RA6/7)
- 平成15年10月〜平成25年10月 RB系(RB1/2 RB3/4)
- 平成25年11月〜 RC系(RC1/2)
商品番号 | EH-0417 | 年 式 | H13/11〜H15/9 | 定 員 | 6 人 |
型 式 | RA6 / RA7 / RA8 / RA9 | ||||
グレード | M / MQ / L / プレステージVG | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:2 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | S / 本革シート | ||||
商品番号 | EH-0418 | 年 式 | H13/11〜H15/9 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | RA6 / RA7 / RA8 / RA9 | ||||
グレード | M / MQ / L / プレステージVG | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | S / 本革シート | ||||
商品番号 | EH-0425 | 年 式 | H13/11〜H15/9 | 定 員 | 6 人 |
型 式 | RA6 / RA7 / RA8 / RA9 | ||||
グレード | アブソルート / プレステージVZ | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:2 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | S / 本革シート | ||||
商品番号 | EH-0426 | 年 式 | H13/11〜H15/9 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | RA6 / RA7 / RA8 / RA9 | ||||
グレード | アブソルート / プレステージVZ | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | S / 本革シート | ||||
商品番号 | EH-0414 | 年 式 | H11/12〜H13/10 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | RA6 / RA7 | ||||
グレード | S | ||||
適合形状 | 1列目アームレスト無し車 | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | VG / VZ 本革シート |
||||
商品番号 | EH-0415 | 年 式 | H11/12〜H13/10 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | RA6 / RA7 | ||||
グレード | M / MQ / L | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | VG / VZ 本革シート |
||||
商品番号 | EH-0416 | 年 式 | H11/12〜H13/10 | 定 員 | 6 人 |
型 式 | RA6 / RA7 | ||||
グレード | M / MQ / L | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:2 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | VG / VZ 本革シート |
||||
商品番号 | EH-0410 | 年 式 | H6/10〜H11/12 | 定 員 | 6 人 |
型 式 | RA1 / RA2 / RA3 / RA4 | ||||
グレード | M / L | ||||
適合形状 | ※RA3 / RA4 →3列目ヘッドレストの間にあるハンドルはカバーに隠れる(使用不可) | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:2 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | VG / VZ B / S →1列目アームレスト無し エクスクルーシブ→本革シート |
||||
商品番号 | EH-0411 | 年 式 | H6/10〜H11/12 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | RA1 / RA2 / RA3 / RA4 | ||||
グレード | S / M / L / エアロスピリット / ファインスピリット | ||||
適合形状 | ※RA3 / RA4→2列目アームレスト隠れる(使用不可) / 3列目ヘッドレストの間にあるハンドルはカバーに隠れる(使用不可) ※1列目アームレスト付き車は背もたれカバーに穴を開ける加工が必要です |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:0〜2 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | B / VG / VZ エクスクルーシブ→本革シート |
||||
- 平成6年11月〜平成15年9月 RA系(RA1/2/3/4 RA6/7)
- 平成15年10月〜平成25年10月 RB系(RB1/2 RB3/4)
- 平成25年11月〜 RC系(RC1/2)