CR-V シートカバー適合表 Clazzioシートカバー
CR-V Clazzioシートカバー 適合表
商品番号 | EH-0397 | 年 式 | H30(2018)/11〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | RT5 / RT6 | ||||
グレード | HYBRID EX | ||||
適合形状 | 4WD可 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | 本革シート車 | ||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | EH-0397 | 年 式 | H30(2018)/9〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | RW1 / RW2 | ||||
グレード | EX | ||||
適合形状 | 4WD可 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | 本革シート車 | ||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | EH-0394 | 年 式 | H24/10〜H28/7 | 定 員 | 5 人 |
型 式 | RM1 / RM4 | ||||
グレード | 20G / 24G | ||||
適合形状 | 2列目ワンモーションフォールダウンシート作動時に、カバー装着による生地の厚みのため、座面跳ね上げと、ヘッドレストが動く際にサポートが必要な場合があります | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | 本革シート | ||||
商品番号 | EH-0393 | 年 式 | H23/12〜H24/9 | 定 員 | 5 人 |
型 式 | RM1 / RM4 | ||||
グレード | 20G / 24G | ||||
適合形状 | 2列目ワンモーションフォールダウンシート作動時に、カバー装着による生地の厚みのため、座面跳ね上げと、ヘッドレストが動く際にサポートが必要な場合があります | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバック 本革シート |
||||
商品番号 | EH-0390 | 年 式 | H18/10〜H21/9 | 定 員 | 5 人 |
型 式 | RE3 / RE4 | ||||
グレード | ZX / ZX HDDナビスタイル / ZX エクスクルーシブ ZL (オプションパワーシート装備車) ZL HDDナビスタイル (オプションパワーシート装備車) |
||||
適合形状 | 1列目パワーシート | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバック 本革シート |
||||
商品番号 | EH-0391 | 年 式 | H18/10〜H21/9 | 定 員 | 5 人 |
型 式 | RE3 / RE4 | ||||
グレード | X / ZL / ZL HDDナビスタイル / ZL エクスクルーシブ / ZLアルカンターラスタイル | ||||
適合形状 | 1列目手動シート | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバック 本革シート |
||||
EH-0394 装着画像
EH-0393 装着画像
商品番号 | EH-0396 | 年 式 | H30(2018)/9〜 | 定 員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | RW1 / RW2 | ||||
グレード | EX | ||||
適合形状 | 4WD可 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | 本革シート車 | ||||
シートパターンを画像で確認 |