ストリーム シートカバー適合表 Clazzioシートカバー
ストリーム Clazzioシートカバー 適合表
商品番号 | EH-0424 | 年 式 | H24/4〜 | 定 員 | 6 人 |
型 式 | RN6 / RN8 | ||||
グレード | RSZ / RSZ-Sパッケージ | ||||
適合形状 | 2WD | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | 4WD車→2列目背もたれ形状違い | ||||
商品番号 | EH-0423 | 年 式 | H18/7〜H24/3 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | RN6 / RN7 / RN8 / RN9 | ||||
グレード | G / RSZ / RSZ-Sパッケージ / X(1列目アームレスト装着車) / スタイルエディション スタイリッシュパッケージ / HDDナビエディション / HDDナビパッケージ / ZS / ZS-Sパッケージ / スポーティ エディション |
||||
適合形状 | 1列目アームレスト有り ※シートアンダートレイ使用可 | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | H19.8.30〜 4WD車→2列目背もたれにシートバックボード追加、2列目カップホルダー形状違い X →列目アームレスト無し RST / TS Gi / サイドエアバッグ装着車 →2列目センターヘッドレスト追加 |
||||
商品番号 | EH-0422 | 年 式 | H15/9〜H18/7 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | RN1 / RN2 / RN3 / RN4 / RN5 | ||||
グレード | S / S-Sパッケージ / G-Aパッケージ / アブソルート / S-スタイルセレクション | ||||
適合形状 | ※ドーナツ型ヘッドレスト中央部穴隠れる | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | G →1列目座面形状違う、2列目アームレスト無しで、3列目ヘッドレスト背もたれ一体型 | ||||
商品番号 | EH-0420 | 年 式 | H12/10〜H15/9 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | RN1 / RN2 / RN3 / RN4 | ||||
グレード | iS / iL-スタイルS/ iL-スタイルSU / L-Sパッケージ / L-スタイルS / L-スタイルSU / IS-エアロステージ / L-エアロステージ | ||||
適合形状 | 1,2列目ドーナツ型ヘッドレスト(穴空きカバー) 1,2列目アームレスト有り ※3列目ヘッドレスト上下可動を要確認 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | G →3列目ヘッドレスト背もたれ一体型で、1,2列目アームレスト無し U-パッケージ |
||||
商品番号 | EH-0421 | 年 式 | H12/10〜H15/9 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | RN1 / RN2 / RN3 / RN4 | ||||
グレード | iL / iL-コンフォートセレクション / L / L-コンフォートセレクション / G-Aパッケージ | ||||
適合形状 | 1,2列目三角型ヘッドレスト 1,2列目アームレスト有り ※3列目ヘッドレスト上下可動を要確認 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | G →3列目ヘッドレスト背もたれ一体型で、1,2列目アームレスト無し U-パッケージ |
||||
品番EH-0424 装着画像