シビック ハッチバック シートカバー適合表Clazzioシートカバー
シビック ハッチバック Clazzioシートカバー 適合表
商品番号 | EH-2101 | 年 式 | R2(2020)/2〜 R3(2021)/8 |
定 員 | 5 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
型 式 | FK7 | |||||
グレード | HATCHBACK | |||||
適合形状 | ||||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:3 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:○ | |
適合不可 | オプション レザーインテリア(本革シートかつ助手席パワーシート) | |||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | EH-2100 | 年 式 | H29(2017)/10〜 R2(2020)/1 |
定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | FK7 | ||||
グレード | HATCHBACK | ||||
適合形状 | |||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:3 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | オプション レザーパッケージ(本革、かつ1列目がパワーシートになる為) | ||||
シートパターンを画像で確認 |