モビリオ シートカバー適合表 Clazzioシートカバー
モビリオ Clazzioシートカバー 適合表
商品番号 | EH-0431 | 年 式 | H16/1〜H20/5 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | GB1 / GB2 | ||||
グレード | W / WT / XT / W-HDDナビ ファインエディション | ||||
適合形状 | 運転席シートリフター有り / 2列目アームレスト有り | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | A / X / スマイルエディション →運転席シートリフター無し Y →2列目形状が違う(5:5分割) |
||||
商品番号 | EH-0430 | 年 式 | H13/12〜H15/12 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | GB1 / GB2 | ||||
グレード | W / A / A-Qパッケージ | ||||
適合形状 | ※1列目アームレスト付き車は背もたれカバーに穴を開ける加工が必要です | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:0〜1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | |||||