エスティマ シートカバー50系適合表 Clazzioシートカバー
エスティマ GSR/ACR/50/55系 Clazzioシートカバー 適合表
商品番号 | ET-1543 | 年 式 | H28(2016)/6〜 R1(2019)/10 |
定 員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ACR50W / ACR55W | ||||
グレード | アエラス プレミアム / アエラス プレミアム-G | ||||
適合形状 | 運転席パワーシート/ 3列目手動シート 合成皮革とのコンビシート アエラス プレミアム-Gに標準装備の快適温熱シートにも対応 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | オプション・3列目電動シート サイドエアバッグ |
||||
商品番号 | ET-1544 | 年 式 | H28(2016)/6〜 R1(2019)/10 |
定 員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ACR50W / ACR55W | ||||
グレード | アエラス / アエラス スマート | ||||
適合形状 | 運転席手動シート/ 3列目手動シート アエラス スマートに標準装備の快適温熱シートにも装着可能 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | オプション・3列目電動シート サイドエアバッグ |
||||
商品番号 | ET-1546 | 年 式 | H28(2016)/6〜 R1(2019)/10 |
定 員 | 8 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ACR50W / ACR55W | ||||
グレード | アエラス | ||||
適合形状 | 運転席手動シート/ 3列目手動シート | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-1549 | 年 式 | H28(2016)/6〜 R1(2019)/10 |
定 員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ACR50W / ACR55W | ||||
グレード | アエラス プレミアム-Gの[オプション電動床下格納機能付きサードシート装備車] | ||||
適合形状 | 運転席電動シート / 3列目電動シート ※寒冷地仕様車可 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | 運転席手動シート / 3列目手動シート | ||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ET-1550 | 年 式 | H28(2016)/6〜 R1(2019)/10 |
定 員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ACR50W / ACR55W | ||||
グレード | アエラス スマートのオプション電動床下格納機能付きサードシート装備車 ※アエラス スマートに標準装備の快適温熱シートにも対応 |
||||
適合形状 | 運転席手動シート / 3列目電動シート ※寒冷地仕様車可 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | 運転席電動シート / 3列目手動シート サイドエアバッグ装備車(オプション) |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ET-1541 | 年 式 | H25/5〜H28/5 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | ACR50W / ACR55W | ||||
グレード | アエラス-プレミアムエディション | ||||
適合形状 | 運転席パワーシート/3列目手動シート 合成皮革とトリコットのコンビシート |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-1538 | 年 式 | H24/5〜H28/5 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | GSR50W / GSR55W / ACR50W / ACR55W | ||||
グレード | X / アエラス | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-1537 | 年 式 | H21/8〜H28/5 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | GSR50W / GSR55W / ACR50W / ACR55W | ||||
グレード | アエラス-Gエディション / H24.5.8 マイナーチェンジ以降のアエラス | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | 2.4アエラス“VERY Edition→シート表皮が合成皮革の為 | ||||
商品番号 | ET-1530 | 年 式 | H20/12〜H28/5 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | GSR50W / GSR55W / ACR50W / ACR55W | ||||
グレード | G | ||||
適合形状 | 運転席パワーシート/3列目手動シート H24.5.8のマイナーチェンジ以降にも対応 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-1531 | 年 式 | H20/12〜H24/4 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | GSR50W / GSR55W / ACR50W / ACR55W | ||||
グレード | X / アエラス | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-1532 | 年 式 | H20/12〜H24/4 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | GSR50W / GSR55W / ACR50W / ACR55W | ||||
グレード | アエラス | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | アエラス20th アニバーサリーエディション→トリコットと合成皮革のコンビシートになるため サイドエアバッグ |
||||
商品番号 | ET-0293 | 年 式 | H18/8〜H20/12 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | GSR50W / GSR55W / ACR50W / ACR55W | ||||
グレード | アエラス-Gエディション(-ナビスペシャル) / アエラス -スペシャルGエディション | ||||
適合形状 | 運転席手動シート 3列目手動シート 3列目アームレスト1本 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:1 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-0286 | 年 式 | H18/1〜H20/12 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | GSR50W / GSR55W / ACR50W / ACR55W | ||||
グレード | X / アエラス / アエラス-Sパッケージ | ||||
適合形状 | 運転席手動シート 3列目手動シート |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-0287 | 年 式 | H18/1〜H20/12 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | GSR50W / GSR55W / ACR50W / ACR55W | ||||
グレード | アエラス / アエラス-Sパッケージ | ||||
適合形状 | 運転席手動シート 3列目手動シート 3列目アームレスト無 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-0288 | 年 式 | H18/1〜H20/12 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | GSR50W / GSR55W / ACR50W / ACR55W | ||||
グレード | G / アエラス-Gパッケージ | ||||
適合形状 | 運転席電動シート 3列目手動シート |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:1 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | 3列目電動シート / サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-0289 | 年 式 | H18/1〜H20/12 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | GSR50W / GSR55W / ACR50W / ACR55W | ||||
グレード | G / アエラス-Gパッケージ | ||||
適合形状 | 運転席電動シート 3列目手動シート |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:1 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | 3列目電動シート / サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-0291 | 年 式 | H18/1〜H20/12 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | GSR50W / GSR55W / ACR50W / ACR55W | ||||
グレード | G / アエラス-Gパッケージ | ||||
適合形状 | 運転席電動シート 3列目電動シート(オプション) |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:1 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-0292 | 年 式 | H18/1〜H20/12 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | GSR50W / GSR55W / ACR50W / ACR55W | ||||
グレード | G / アエラス-Gパッケージ | ||||
適合形状 | 運転席電動シート 3列目電動シート(オプション) |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:1 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバッグ | ||||