エスティマハイブリッド適合表 Clazzioシートカバー
エスティマハイブリッド Clazzioシートカバー 適合表
平成18年6月〜 20系 10系用はこちら
商品番号 | ET-1545 | 年 式 | H28(2016)/6〜 R1(2019)/10 |
定 員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | AHR20W | ||||
グレード | アエラス / アエラス スマート / アエラス プレミアム | ||||
適合形状 | 運転席パワーシート/ 3列目手動シート アエラス スマートに標準装備の快適温熱シートにも対応 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | オプション・3列目電動シート サイドエアバッグ |
||||
商品番号 | ET-1547 | 年 式 | H28(2016)/6〜 R1(2019)/10 |
定 員 | 8 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | AHR20W | ||||
グレード | アエラス | ||||
適合形状 | 運転席パワーシート/ 3列目手動シート | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-1548 | 年 式 | H28(2016)/6〜 R1(2019)/10 |
定 員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | AHR20W | ||||
グレード | アエラス スマートの[オプション電動床下格納機能付きサードシート装備車] アエラス プレミアム-G |
||||
適合形状 | 運転席電動シート / 3列目電動シート ※アエラス スマートに標準装備の快適温熱シートにも対応 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | 運転席手動シート / 3列目手動シート サイドエアバッグ装備車(オプション) |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ET-1542 | 年 式 | H25/5〜H28/5 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | AHR20W | ||||
グレード | アエラス-プレミアムエディション | ||||
適合形状 | 運転席パワーシート・3列目手動シート 合成皮革とトリコットのコンビシート |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバッグ アエラスVERY Edition→シート表皮がフル合皮の為 |
||||
商品番号 | ET-1539 | 年 式 | H24/5〜H28/5 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | AHR20W | ||||
グレード | G / アエラス | ||||
適合形状 | 運転席パワーシート 3列目手動シート |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | 3列目電動シート / サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-1540 | 年 式 | H24/5〜H28/5 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | AHR20W | ||||
グレード | X | ||||
適合形状 | 運転席手動シート | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-1533 | 年 式 | H21/1〜H28/5 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | AHR20W | ||||
グレード | G / アエラス | ||||
適合形状 | 運転席パワーシート・3列目手動シート H24.5.8のマイナーチェンジ以降のモデルにも対応 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | 3列目電動シート / サイドエアバッグ アエラスVERY Edition→シート表皮がフル合皮の為 |
||||
商品番号 | ET-1534 | 年 式 | H21/1〜H24/4 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | AHR20W | ||||
グレード | G / アエラス | ||||
適合形状 | 運転席パワーシート 3列目手動シート |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | 3列目電動シート / サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-1535 | 年 式 | H21/1〜H28/5 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | AHR20W | ||||
グレード | X | ||||
適合形状 | 運転席手動シート H24.5.8のマイナーチェンジ以降のモデルにも対応 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-1536 | 年 式 | H21/1〜H24/4 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | AHR20W | ||||
グレード | X | ||||
適合形状 | 運転席手動シート | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-0294 | 年 式 | H18/6〜H20/12 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | AHR20W | ||||
グレード | X | ||||
適合形状 | 運転席手動シート | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:1 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-0295 | 年 式 | H18/6〜H20/12 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | AHR20W | ||||
グレード | G | ||||
適合形状 | 運転席パワーシート 3列目手動シート |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:1 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | 3列目電動シート / サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-0296 | 年 式 | H18/6〜H20/12 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | AHR20W | ||||
グレード | X | ||||
適合形状 | 運転席手動シート | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:1 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | サイドエアバッグ | ||||
商品番号 | ET-0297 | 年 式 | H18/6〜H20/12 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | AHR20W | ||||
グレード | G | ||||
適合形状 | 運転席パワーシート 3列目手動シート |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:1 | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | 3列目電動シート / サイドエアバッグ | ||||
平成13年6月〜平成15年6月 10系用
商品番号 | ET-0217 | 年 式 | H13/6〜H15/6 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | AHR10W | ||||
グレード | ハイブリッド / ハイブリッド-Gセレクション / アイレムエディション | ||||
適合形状 | チャイルドシート固定バー使用不可 | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:1 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | |||||
商品番号 | ET-0218 | 年 式 | H13/6〜H15/6 | 定 員 | 7 人 |
型 式 | AHR10W | ||||
グレード | ハイブリッド / ハイブリッド-Gセレクション / アイレムエディション | ||||
適合形状 | チャイルドシート固定バー使用不可 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:1 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | |||||