ラクティス シートカバー適合表 Clazzioシートカバー
ラクティス Clazzioシートカバー 適合表
商品番号 | ET-1080 | 年 式 | H23/11〜 | 定 員 | 5 人 |
型 式 | NCP120/NSP120 | ||||
グレード | G / L’epice(レピス) / S / G-スマートストップセレクション | ||||
適合形状 | 2WD 1列目運転席アームレスト装備車 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | 4WD G“PRIME STYLE”→2列目中央アームレスト標準装備 |
||||
商品番号 | ET-1081 | 年 式 | H23/11〜 | 定 員 | 5 人 |
型 式 | NCP120/NSP120 | ||||
グレード | X / X-Vパッケージ / X-スマートストップセレクション | ||||
適合形状 | 2WD | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | 4WD G“PRIME STYLE”→2列目中央アームレスト標準装備 |
||||
商品番号 | ET-0148 | 年 式 | H22/12〜H23/10 | 定 員 | 5 人 |
型 式 | NCP120/NSP120 | ||||
グレード | G / L’epice(レピス) / S | ||||
適合形状 | 2WD 1列目運転席アームレスト装備車 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | 4WD | ||||
商品番号 | ET-0149 | 年 式 | H22/12〜H23/10 | 定 員 | 5 人 |
型 式 | NCP120/NSP120 | ||||
グレード | X / X-Vパッケージ | ||||
適合形状 | 2WD | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | 4WD | ||||
商品番号 | ET-0146 | 年 式 | H19/12〜H22/11 | 定 員 | 5 人 |
型 式 | #CP100 | ||||
グレード | G / G-Sパッケージ / G-Lパノラマパッケージ / G-Lパッケージ / G-HIDセレクション G-Lパッケージ HIDセレクション |
||||
適合形状 | 2WD | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | 4WD | ||||
商品番号 | ET-0147 | 年 式 | H19/12〜H22/11 | 定 員 | 5 人 |
型 式 | SCP100 | ||||
グレード | X / X-Lパッケージ | ||||
適合形状 | 2WD ※1列目アームレスト付き車は背もたれカバーに穴を開ける加工が必要です |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0/1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | 4WD X-HIDセレクション |
||||
商品番号 | ET-0145 | 年 式 | H17/10〜H19/12 | 定 員 | 5 人 |
型 式 | #CP100 | ||||
グレード | G / G-Sパッケージ / G-Lパノラマパッケージ / G-パノラマパッケージ / G- Lパッケージ G-HIDセレクション(-U) / G-Lパッケージ-HIDセレクション(-U) |
||||
適合形状 | 2WD ※1列目アームレスト付き車は背もたれカバーに穴を開ける加工が必要です |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0/1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | X / X- Lパッケージ / 4WD | ||||