パッソ シートカバー適合表 Clazzioシートカバー
パッソ Clazzioシートカバー 適合表
商品番号 | ET-1027 | 年 式 | H28/4〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | M700A / M710A | ||||
グレード | 2021年3月31日までのX"Lパッケージ" / X"LパッケージS" / X"Gパッケージ" MODA / MODA"S" / MODA"Gパッケージ"(オプションのドレスアップパッケージ装着車可) / MODA“Charm” |
||||
適合形状 | 運転席シートリフター有り 2列目背もたれ6:4分割 オプション・運転席シートヒーター(寒冷地仕様車)にも対応します。 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | 運転席シートリフター無し・2列目背もたれ一体型 2021年4月1日以降のX"Lパッケージ" →シートリフター有り・2列目一体型背もたれ |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ET-1028 | 年 式 | H28(2016)/4〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | M700A / M710A | ||||
グレード | X / X"S" | ||||
適合形状 | 運転席シートリフター無し 2列目背もたれ一体型 オプション・運転席シートヒーター(寒冷地仕様車)にも対応します。 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× |
適合不可 | 運転席シートリフター有り 2列目背もたれ6:4分割 |
||||
シートパターンを画像で確認 |
品 番 | ET-1029 | 年 式 | R3(2021)/4〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | M700A / M710A | ||||
グレード | 2021年4月1日〜のX"Lパッケージ" | ||||
形 状 | 運転席シートリフター有り 2列目背もたれ一体型 オプション・運転席シートヒーター(寒冷地仕様車)にも対応します。 |
||||
パターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× |
不 可 | 運転席シートリフター無し 2列目背もたれ6:4分割 2021年3月31日以前のX"Lパッケージ" →列目背もたれ6:4分割 |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ET-1025 | 年 式 | H24/7〜H28/3 | 定 員 | 5 人 |
型 式 | NGC30 / KGC30 / KGC35 | ||||
グレード | H26.4.14〜の1.3G / 1.0X Gパッケージ / H26.4.14〜の1.0X Lパッケージ プラスHANA / プラスHANA Cパッケージ / X Kutsurogi |
||||
適合形状 | 1列目ベンチシート、シートリフター付き、2列目中央ヘッドレスト有り | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:X |
適合不可 | 1列目セパレートシート・シート一体型ヘッドレスト、2列目中央ヘッドレスト無し | ||||
商品番号 | ET-1022 | 年 式 | H22/2〜H24/6 | 定 員 | 5 人 |
型 式 | NGC30 / KGC30 / KGC35 | ||||
グレード | G / X / X-Lパッケージ | ||||
適合形状 | 1列目セパレートシート | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:2 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:X |
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ET-1023 | 年 式 | H22/2〜H24/6 | 定 員 | 5 人 |
型 式 | NGC30 / KGC30 / KGC35 | ||||
グレード | プラスHANA / プラスHANA Cパッケージ / X Yururi | ||||
適合形状 | 1列目ベンチシート、シートリフター付き車のみ | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:X |
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ET-1020 | 年 式 | H18/12〜H22/1 | 定 員 | 5 人 |
型 式 | KGC10 / KGC15 / QNC10 | ||||
グレード | G / X-アドバンスドエディション | ||||
適合形状 | 1列目セパレートシート、シートリフター付き車のみ ※コンビニフック使用不可 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | 1列目ベンチシート 1列目スポーツシート シートリフター無し車 H18.12.24以前(MC前)→フロント背もたれ・ヘッドレストの形状、座面の厚みが異なります。 |
||||
商品番号 | ET-1021 | 年 式 | H18/12〜H22/1 | 定 員 | 5 人 |
型 式 | KGC10 / KGC15 / QNC10 | ||||
グレード | G-F パッケージ / X-F パッケージ / X-イロドリ / G-プチトマコレクション / X-プチトマコレクション | ||||
適合形状 | 1列目ベンチシート、シートリフター付き車のみ ※コンビニフック使用不可 ※2列目クッションパッドカバー無し |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | 1列目セパレートシート 1列目スポーツシート シートリフター無し車 H18.12.24以前(MC前)→フロント助手席座面・ヘッドレスト、2列目助手席座面、シート形状が異なります。 |
||||