プリウスPHV シートカバー適合表 Clazzioシートカバー
プリウスPHV Clazzioシートカバー 適合表
商品番号 | ET-1192 | 年 式 | R1(2019)/5〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ZVW52 | ||||
グレード | ・S "GR " SPORT ・S"ナビパッケージ GR SPORT " |
||||
適合形状 | フロント専用スポーティシート | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | オプション・アームレスト(スライド式)装備車 オプション・室内ハンガー装備車 |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ET-1220 | 年 式 | R1(2019)/5〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ZVW52 | ||||
グレード | S / S ナビパッケージ / S セーフティパッケージ | ||||
適合形状 | 運転席手動シートに対応 ※助手席ファスナー付きポケットは、始めにシートカバーのファスナーを開き、次に純正シートのファスナーを開いて使用します。 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | 運転席パワーシート車 本革シート オプション・アームレスト(スライド式)装備車 |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ET-1221 | 年 式 | R1(2019)/5〜 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ZVW52 | ||||
グレード | A / A ナビパッケージ | ||||
適合形状 | 運転席パワーシートに対応 ※助手席ファスナー付きポケットは、始めにシートカバーのファスナーを開き、次に純正シートのファスナーを開いて使用します。 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | 運転席手動シート車 本革シート オプション・アームレスト(スライド式)装備車 |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ET-1191 | 年 式 | H29(2017)/9〜H31(2019)/4 | 定 員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ZVW52 | ||||
グレード | ・S "GR " SPORT ・S"ナビパッケージ・GR " SPORT |
||||
適合形状 | フロント専用スポーティシート | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数: | 1列目肘掛:4 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | 5人乗り オプション・アームレスト(スライド式)装備車 オプション・室内ハンガー装備車 |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ET-1190 | 年 式 | H29H29(2017)/2〜H31(2019)/4/2〜 | 定 員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ZVW52 | ||||
グレード | S / S-ナビパッケージ / A S Safety Plus/ S ナビパッケージ・Safety Plus A Utility Plus |
||||
適合形状 | 運転席手動シート | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総 数:4 |
1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | 5人乗り 本革シート オプション・アームレスト(スライド式)装備車 オプション・室内ハンガー装備車 |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ET-1072 | 年 式 | H24/2〜H29/1 | 定 員 | 5 人 |
型 式 | ZVW35 | ||||
グレード | S | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | L→2列目アームレスト無し G レザーパッケージ→本革シート |
||||
商品番号 | ET-1073 | 年 式 | H24/2〜H27/6 | 定 員 | 5 人 |
型 式 | ZVW35 | ||||
グレード | G | ||||
適合形状 | 運転席パワーシート | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | G レザーパッケージ→本革シート | ||||