ハイエースワゴン シートカバー適合表Clazzioシートカバー
ハイエースワゴン Clazzioシートカバー 適合表
200系 100系用はこちら
商品番号 | ET-1173 | 年 式 | H29(2017)/12〜 | 定 員 | 6 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | TRH214 / TRH219 | ||||
グレード | GL | ||||
適合形状 | GLの3列目と4列目 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:- | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | DX / バン / コミューター ※H29(2017).11.30までのGL→4列目形状違う |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ET-1174 | 年 式 | H29(2017)/12〜 | 定 員 | 6 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | TRH214W / TRH219W / TRH224W / TRH229W | ||||
グレード | Fine Tech Tourer(ファイン テック ツアラー)※ビジネス送迎車 | ||||
適合形状 | ※3列目と4列目 5ドア・ロングボディ・ミドルルーフ(ベース車:GL) 4ドア・スーパーロングボディ・ハイルーフ(ベース車:グランドキャビン) |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:- | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定無し |
適合不可 | |||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ET-1170 | 年 式 | H28(2016)/10〜 | 定 員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | TRH214W / TRH219W / TRH224W / TRH229W | ||||
グレード | Fine Tech Tourer(ファイン テック ツアラー) ※H28.10〜H29.11 特別架装車 ※H29.12〜 ビジネス送迎車 |
||||
適合形状 | ※1列目と2列目 5ドア・ロングボディ・ミドルルーフ(ベース車:GL) 4ドア・スーパーロングボディ・ハイルーフ(ベース車:グランドキャビン) |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定無し |
適合不可 | |||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ET-1171 | 年 式 | H28(2016)/10〜 H29(2017)/11 |
定 員 | 6 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | TRH214W / TRH224W / TRH229W | ||||
グレード | Fine Tech Tourer(ファイン テック ツアラー)※特別架装車 | ||||
適合形状 | ※特別架装車の3列目と4列目 5ドア・ロングボディ・ミドルルーフ(ベース車:GL) 4ドア・スーパーロングボディ・ハイルーフ(ベース車:グランドキャビン) |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:- | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定無し |
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | ET-0107 | 年 式 | H24(2012)/5〜 | 定 員 | 4 人 |
型 式 | TRH214 / TRH219 | ||||
グレード | GL | ||||
適合形状 | GLの1列目と2列目 | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | DX / バン / コミューター / グランドキャビン | ||||
商品番号 | ET-0109 | 年 式 | H24(2012)/5〜 H29(2017)/11 |
定 員 | 6 人 |
型 式 | TRH214 / TRH219 | ||||
グレード | GL | ||||
適合形状 | GLの3列目と4列目 | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:- | 2列目肘掛:- | 3列目肘掛:1 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | DX / バン / コミューター | ||||
商品番号 | ET-1092 | 年 式 | H24(2012)/5〜 H29(2017)/11 |
定 員 | 4 人 |
型 式 | TRH224 / TRH229 | ||||
グレード | グランドキャビン | ||||
適合形状 | グランドキャビンの1列目と2列目 | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:- | 2列目肘掛:- | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | コミューター / ワゴン DX / GL | ||||
商品番号 | ET-1093 | 年 式 | H24(2012)/5〜 H29(2017)/11 |
定 員 | 6 人 |
型 式 | TRH224 / TRH229 | ||||
グレード | グランドキャビン | ||||
適合形状 | グランドキャビンの3列目と4列目 | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:- | 2列目肘掛:- | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | コミューター / ワゴン DX / GL | ||||
商品番号 | ET-1094 | 年 式 | H24/5〜H28/9 | 定 員 | 4 人 |
型 式 | TRH214W | ||||
グレード | 特別架装車 | ||||
適合形状 | 特別架装車の1列目と2列目 5ドア10人乗りロングスライドシート |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定無し |
適合不可 | |||||
商品番号 | ET-1095 | 年 式 | H24/5〜H28/9 | 定 員 | 6 人 |
型 式 | TRH214W | ||||
グレード | 特別架装車 | ||||
適合形状 | 特別架装車の3列目と4列目 5ドア10人乗りロングスライドシート |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:- | 2列目肘掛:- | 3列目肘掛:4 | サイドエアバッグ:設定無し |
適合不可 | |||||
商品番号 | ET-1097 | 年 式 | H24(2012)/5〜 H29(2017)/11 |
定 員 | 4 人 |
型 式 | TRH214W / TRH219W | ||||
グレード | DX | ||||
適合形状 | DXの1列目と2列目 | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:2 | 1列目肘掛: | 2列目肘掛: | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | バン / コミューター ワゴン グランドキャビン / ワゴン GL |
||||
商品番号 | ET-1098 | 年 式 | H24(2012)/5〜 H29(2017)/11 |
定 員 | 6 人 |
型 式 | TRH214W / TRH219W | ||||
グレード | DX | ||||
適合形状 | DXの3列目と4列目 | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛: | 2列目肘掛: | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | バン / コミューター ワゴン グランドキャビン / ワゴン GL |
||||
商品番号 | ET-0105 | 年 式 | H23/3〜H24/4 | 定 員 | 4 人 |
型 式 | TRH214W | ||||
グレード | 特別架装車 | ||||
適合形状 | 特別架装車の1列目と2列目 5ドア10人乗りロングスライドシート |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定無し |
適合不可 | |||||
商品番号 | ET-0106 | 年 式 | H23/3〜H24/4 | 定 員 | 6 人 |
型 式 | TRH214W | ||||
グレード | 特別架装車 | ||||
適合形状 | 特別架装車の3列目と4列目 5ドア10人乗りロングスライドシート |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:- | 2列目肘掛:- | 3列目肘掛:4 | サイドエアバッグ:設定無し |
適合不可 | |||||
商品番号 | ET-0104 | 年 式 | H19/8〜H24/4 | 定 員 | 6 人 |
型 式 | TRH214 / TRH219 | ||||
グレード | GL | ||||
適合形状 | GLの3列目と4列目 ※3列目背もたれカバーにアームレスト用の穴を開ける加工が必要です |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:- | 2列目肘掛:- | 3列目肘掛:1 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | ワゴン DX / バン / コミューター | ||||
商品番号 | ET-0101 | 年 式 | H17/1〜H24/4 | 定 員 | 4 人 |
型 式 | TRH214 / TRH224 / TRH219 / TRH229 | ||||
グレード | GL / グランドキャビン | ||||
適合形状 | GL / グランドキャビンの1列目と2列目 ※GLグレードは背もたれカバーにアームレスト用の穴を開ける加工が必要です |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0/1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | ワゴン DX / バン / コミューター | ||||
商品番号 | ET-0103 | 年 式 | H17/1〜H24/4 | 定 員 | 6 人 |
型 式 | TRH224 / TRH229 | ||||
グレード | グランドキャビン | ||||
適合形状 | グランドキャビンの3列目と4列目 | ||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:- | 2列目肘掛:- | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | バン / コミューター | ||||
装着画像 ET-1094/1095 ラグジュリータイプ
8人乗り H1/8〜H16/7
商品番号 | ET-0233 | 年 式 | H11/7〜H16/7 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | KZH100系 / RZH100系 | ||||
グレード | スーパーカスタム / スーパーカスタムG / リビングサルーンEX | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6/7 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:1 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | カスタム系 スーパーカスタムリミテッド レジアスワゴン |
||||
商品番号 | ET-0231 | 年 式 | H8/8〜H11/6 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | KZH100系 / RZH100系 | ||||
グレード | スーパーカスタム / スーパーカスタムG / リビングサルーンEX | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6/7 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:1 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | カスタム系 / スーパーカスタムリミテッド クラブフィールド / レジアスワゴン |
||||
商品番号 | ET-0230 | 年 式 | H1/8〜H8/7 | 定 員 | 8 人 |
型 式 | LH100系 / KZH100系 / RZH100系 | ||||
グレード | スーパーカスタム / リビングサルーンEX | ||||
適合形状 | |||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:6/7 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:1 | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | カスタム系 スーパーカスタムリミテッド レジアスワゴン |
||||