サクシード適合表 Clazzioシートカバー
サクシード Clazzioシートカバー 適合表
商品番号 | サクシードバンハイブリッド ET-1411 |
年 式 | H30(2018)/11〜 R2(2020)/5 |
定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | NHP160V | ||||
グレード | ハイブリッド 1.5 TX | ||||
適合形状 | ヘッドレスト フロント:上下調整式 リヤ:分離式 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ: |
適合不可 | ガソリン車 オプション:シートヒーター装備車 |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | サクシードバン ハイブリッド ET-1412 |
年 式 | H30(2018)/11〜 R2(2020)/5 |
定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | NHP160V | ||||
グレード | ハイブリッド UL-X / ハイブリッド UL / ハイブリッド U | ||||
適合形状 | フロント:一体式ヘッドレスト リヤ:シートバック一体可倒式 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:0 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | ヘッドレスト→フロント:上下調整式 リヤ:分離式 ガソリン車 オプション:シートヒーター装備車 |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | サクシードバン ハイブリッド ET-1417 |
年 式 | H30(2018)/12〜 R2(2020)/5 |
定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | NHP160V | ||||
グレード | ハイブリッド UL-X / ハイブリッド UL 上記のオプション「リヤシート:シートバック一体可倒クッション引き起こし式」に対応 |
||||
適合形状 | フロント一体式ヘッドレスト オプション:リヤシートシートバック一体可倒クッション引き起こし式 装備車(2列目ヘッドレスト有り) ハイブリッド車 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:2 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | フロント分離式ヘッドレスト ガソリン車 オプション:リヤシートシートバック一体可倒クッション引き起こし式 未装備車(2列目ヘッドレスト無し) ※2020.5 プロボックスに統合された為、適合を切りました。 |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | サクシードバン ガソリン車 ET-0163 |
年 式 | H30(2018)/12〜 R2(2020)/5 |
定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | NCP160V / NCP165V | ||||
グレード | UL-X / UL 上記のオプション「リヤシート:シートバック一体可倒クッション引き起こし式」に対応 |
||||
適合形状 | フロント一体式ヘッドレスト オプション:リヤシートシートバック一体可倒クッション引き起こし式 装備車(2列目ヘッドレスト有り) ガソリン車 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:2 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | フロント分離式ヘッドレスト ハイブリッド車 オプション:リヤシートシートバック一体可倒クッション引き起こし式 未装備車(2列目ヘッドレスト無し) ※2020.5 プロボックスに統合された為、適合を切りました。 |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | サクシードバン ガソリン車 ET-0142 |
年 式 | H26(2014)/9〜 R2(2020)/5 |
定 員 | 5 人 |
型 式 | NCP160V / NCP165V | ||||
グレード | UL-X / UL / U | ||||
適合形状 | フロント一体式ヘッドレスト 2列目ヘッドレスト無し ガソリン車 |
||||
シート パターン |
ヘッドレスト総数:0 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘 掛:- |
サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | TX→フロントヘッドレスト分離式・2列目ヘッドレスト有り ハイブリッド車 オプション・リヤシートシートバック一体可倒クッション引き起こし式→列目背もたれ形状違い・2列目ヘッドレスト有り |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | サクシードバン ガソリン車 ET-0143 |
年 式 | H26(2014)/9〜 R2(2020)/5 |
定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | NCP160V / NCP165V | ||||
グレード | TX | ||||
適合形状 | フロントヘッドレスト分離式・2列目ヘッドレスト有り ガソリン車 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | フロント一体式ヘッドレスト ハイブリッド車 |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | サクシード ET-0136 |
年 式 | H14(2002)/7〜H26(2014)/8 | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | NCP51V / NCP55V / NLP51V | ||||
グレード | UL / UL Xパッケージ / U | ||||
適合形状 | 1列目ヘッドレスト分離式・2列目ヘッドレスト無し | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:2 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | 2列目ヘッドレスト有り ワゴン車 |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | サクシード ET-0162 |
年 式 | H14(2002)/7〜 H26(2014)/8 |
定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | NCP51V / NCP55V / NLP51V | ||||
グレード | UL / UL Xパッケージ / U | ||||
適合形状 | 1列目ヘッドレスト分離式・2列目ヘッドレスト有り AT・MT両対応・ディーゼルターボ車 可 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | 2列目ヘッドレスト無し ワゴン車 |
||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | サクシードワゴン ET-0144 |
年 式 | H24(2012)/5〜 H25(2013)/10 |
定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | NCP58G / NCP59G | ||||
グレード | TX | ||||
適合形状 | 4WD車 可 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:2 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | |||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | サクシードワゴン ET-1413 |
年 式 | H24(2012)/5〜 H25(2013)/10 |
定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | NCP58G / NCP59G | ||||
グレード | TXのオプションリアヘッドレスト装備車 TX"Gパッケージ" |
||||
適合形状 | 4WD車 可 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | |||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | サクシードワゴン ET-1415 |
年 式 | H17(2005)/8〜 H24(2012)/4 |
定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | NCP58G / NCP59G | ||||
グレード | TX | ||||
適合形状 | |||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:2 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | リアヘッドレスト装備車 | ||||
シートパターンを画像で確認 |
商品番号 | サクシードワゴン ET-1414 |
年 式 | H17(2005)/8〜 H24(2012)/4 |
定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | NCP58G / NCP59G | ||||
グレード | TX Gパッケージ / TXのオプションリアヘッドレスト装備車 | ||||
適合形状 | |||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | リアヘッドレスト未装備車 | ||||
シートパターンを画像で確認 |